英文名稱 | Sodium silicate |
中文別名 | 粉狀泡花堿;粉狀速溶硅酸鈉;水玻璃(液體);泡花堿(液體);硅酸鈉(液體);泡花堿;水玻璃;泡化堿;速溶粉狀硅酸鈉 |
CAS RN | 1344-09-8;106985-35-7;11105-00-3;37299-97-1;12013-79-5 |
EINECS號 | 215-687-4 |
分 子 式 | Na2SiO3 |
分 子 量 | 100.0814 |
物化性質(zhì) | 性狀 無色、淡黃色或青灰色透明的粘稠液體。 溶解性 溶于水呈堿性。 |
用 途 | 主要用作粘結(jié)劑、洗滌劑、肥皂的填料,土壤穩(wěn)定劑,紡織工業(yè)助染劑、漂白劑和漿紗劑,礦物浮選劑等 |
零水偏硅酸鈉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(HG/T2568-2008)
項(xiàng) 目 | 國家優(yōu)等品指標(biāo) | 產(chǎn)品檢測結(jié)果 |
氧化鈉(Na2O)% | 50.0-52.0 | 51.6 |
氧化硅(SiO2)% | ≥45 | 45.9 |
水不溶物% | ≤0.25 | 0.01 |
鐵含量(Fe)% | ≤0.03 | 0.01 |
白度 | ≥75 | 88 |
五水偏硅酸鈉(顆粒狀)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(HG/T2568-2008)
項(xiàng) 目 | 國家優(yōu)等品指標(biāo) | 產(chǎn)品檢測結(jié)果 |
氧化鈉(Na2O)% | 28.7-30.0 | 28.9 |
氧化硅(SiO2)% | 27.8-29.2 | 28.2 |
水不溶物% | ≤0.05 | 0.01 |
鐵含量(Fe)% | ≤0.01 | 0.005 |
白度 | ≥80 | 90 |
九水偏硅酸鈉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(HG/T2568-2008)
項(xiàng) 目 | 國家優(yōu)等品指標(biāo) | 產(chǎn)品檢測結(jié)果 |
氧化鈉(Na2O)% | 21.5-23.0 | 22.1 |
氧化硅(SiO2)% | 21.0-22.5 | 21.9 |
水不溶物% | ≤0.05 | 0.01 |
鐵含量(Fe)% | ≤0.015 | 0.005 |
白度 | ≥80 | 90 |
![]() |
返 回 |
地址:宜興市環(huán)科園綠園路118號 電話:0510-87065668 , 0510-80719668 傳真:0510-87065238 手機(jī): (0)13915396008 聯(lián)系人:史星宇 郵 箱:sales@chinakld.com
宜興市凱利達(dá)化學(xué)有限公司 版權(quán)所有(C)2016 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗